Skill facts
| Recharge | 20s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Damage | 1 hits | |
| Radius | 120 | |
| Crippled | Crippled 5s ×1 | |
| Bleeding | Bleeding 6s ×3 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Explosion |
| Recharge | 20s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Damage | 1 hits | |
| Radius | 120 | |
| Crippled | Crippled 5s ×1 | |
| Bleeding | Bleeding 6s ×3 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Explosion |