Données de compétences
| Recharge | 20 s | |
|---|---|---|
| Brise-étourdissement | Oui | |
| Dégât | 1 coups | |
| Rayon | 120 | |
| Infirmité | Infirmité 5 s ×1 | |
| Saignement | Saignement 6 s ×3 | |
| Nombre de cibles | 5 | |
| Explosion |
| Recharge | 20 s | |
|---|---|---|
| Brise-étourdissement | Oui | |
| Dégât | 1 coups | |
| Rayon | 120 | |
| Infirmité | Infirmité 5 s ×1 | |
| Saignement | Saignement 6 s ×3 | |
| Nombre de cibles | 5 | |
| Explosion |