Skill facts
| Range | 130 | |
|---|---|---|
| Recharge | 12s | |
| Damage | 1 hits | |
| Damage Increase | 100% | |
| Boons Removed | 3 | |
| Additional Boons Removed | 3 | |
| Additional Boons Removed | 2 | |
| Number of Targets | 2 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Range | 130 | |
|---|---|---|
| Recharge | 12s | |
| Damage | 1 hits | |
| Damage Increase | 100% | |
| Boons Removed | 3 | |
| Additional Boons Removed | 3 | |
| Additional Boons Removed | 2 | |
| Number of Targets | 2 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side