Skill facts
| Unstable Skritt Bomb | Unstable Skritt Bomb 5s ×1 | |
|---|---|---|
| Damage | 1 hits | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 180 | |
| Base Health Damage | 50% | |
| Knockback | 180 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Unstable Skritt Bomb | Unstable Skritt Bomb 5s ×1 | |
|---|---|---|
| Damage | 1 hits | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 180 | |
| Base Health Damage | 50% | |
| Knockback | 180 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side