Skill facts
| Recharge | 25s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Superspeed | Superspeed 3s ×1 | |
| Evade | 1s | |
| Twist of Fate | Twist of Fate 6s ×1 | |
| Crippled | Crippled | |
| Chilled | Chilled | |
| Immobile | Immobile |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Recharge | 25s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Superspeed | Superspeed 3s ×1 | |
| Evade | 1s | |
| Twist of Fate | Twist of Fate 6s ×1 | |
| Crippled | Crippled | |
| Chilled | Chilled | |
| Immobile | Immobile |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side