Skill facts
| Range | 600 | |
|---|---|---|
| Recharge | 20s | |
| Damage | 9 hits | |
| Damage | 9 hits | |
| Knockback | 120 | |
| Number of Impacts | 8 | |
| Number of Targets | 3 | |
| Evade | 1s |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Range | 600 | |
|---|---|---|
| Recharge | 20s | |
| Damage | 9 hits | |
| Damage | 9 hits | |
| Knockback | 120 | |
| Number of Impacts | 8 | |
| Number of Targets | 3 | |
| Evade | 1s |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side