Skill facts
| Recharge | 5s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Conditions Removed | 3 | |
| Conditions Removed | 4 | |
| Radius | 600 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Maximum Count | 2 | |
| Count Recharge | 20s |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Recharge | 5s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Conditions Removed | 3 | |
| Conditions Removed | 4 | |
| Radius | 600 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Maximum Count | 2 | |
| Count Recharge | 20s |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side