Skill facts
| Recharge | 10s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Damage | 1 hits | |
| Stability | Stability 1s ×1 | |
| Stability | Stability 6s ×1 | |
| Daze | 2s | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 240 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Recharge | 10s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Damage | 1 hits | |
| Stability | Stability 1s ×1 | |
| Stability | Stability 6s ×1 | |
| Daze | 2s | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 240 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side