Skill facts
| Metal Legion Guitar | Metal Legion Guitar 10s ×3 | |
|---|---|---|
| Damage | 1 hits | |
| Confusion | Confusion 8s ×1 | |
| Pulses | 4 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 240 | |
| Stun | 2s | |
| Interval | 1s | |
| Final Smash | 1 hits | |
| Metal Legion Guitar Requires Meticulous Custodian | Metal Legion Guitar 12s ×3 | |
| Damage Requires Meticulous Custodian | 1 hits | |
| Confusion Requires Meticulous Custodian | Confusion 10s ×1 | |
| Stun Requires Meticulous Custodian | 3s | |
| Final Smash Requires Meticulous Custodian | 1 hits |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side