Skill facts
| Range | 1200 | |
|---|---|---|
| Recharge | 25s | |
| Damage | 1 hits | |
| Vulnerability | Vulnerability 8s ×1 | |
| Number of Impacts | 10 | |
| Number of Targets | 3 | |
| Radius | 240 | |
| Blast Radius | 180 | |
| Explosion |
| Range | 1200 | |
|---|---|---|
| Recharge | 25s | |
| Damage | 1 hits | |
| Vulnerability | Vulnerability 8s ×1 | |
| Number of Impacts | 10 | |
| Number of Targets | 3 | |
| Radius | 240 | |
| Blast Radius | 180 | |
| Explosion |