Skill facts
| Recharge | 10s | |
|---|---|---|
| Fury | Fury 10s ×1 | |
| Regeneration | Regeneration 10s ×1 | |
| Launch | 300 | |
| Boon Radius | 1200 | |
| Blowout Radius | 150 | |
| Number of Targets | 10 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Recharge | 10s | |
|---|---|---|
| Fury | Fury 10s ×1 | |
| Regeneration | Regeneration 10s ×1 | |
| Launch | 300 | |
| Boon Radius | 1200 | |
| Blowout Radius | 150 | |
| Number of Targets | 10 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side