Skill facts
| Flowing Resolve | |
|---|
| Immobile | Immobile | |
|---|
| Crippled | Crippled | |
|---|
| Chilled | Chilled | |
|---|
| Initial Self Heal | Healing 783 | |
|---|
| Number of Attacks to Trigger | 5 | |
|---|
| Flowing Resolve | Flowing Resolve 6s ×1 | |
|---|
| Flowing Resolve | Flowing Resolve 0s ×1 | |
|---|
| Distance Traveled | 450 | |
|---|
| Evade | 1s | |
|---|
| Maximum Count | 2 | |
|---|
| Count Recharge | 20s | |
|---|
| Flowing Resolve Requires Phoenix Protocol | Flowing Resolve 6s ×1 | |
|---|
| Regeneration Requires Phoenix Protocol | Regeneration 3s ×1 | |
|---|
| Regeneration Requires Inspired Virtue | Regeneration 5s ×1 | |
|---|
| Battle Presence Radius Requires Battle Presence | 600 | |
|---|
Skill facts · Guild Wars 2 Database