Skill facts
| Recharge | 30s | |
|---|---|---|
| Quickness | Quickness 3s ×1 | |
| Fury | Fury 10s ×1 | |
| Superspeed | Superspeed 4s ×1 | |
| Number of Allied Targets | 5 | |
| Radius | 600 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Recharge | 30s | |
|---|---|---|
| Quickness | Quickness 3s ×1 | |
| Fury | Fury 10s ×1 | |
| Superspeed | Superspeed 4s ×1 | |
| Number of Allied Targets | 5 | |
| Radius | 600 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side