Skill facts
| Recharge | 30s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Superspeed | Superspeed 5s ×1 | |
| Swiftness | Swiftness 10s ×1 | |
| Stability | Stability 5s ×1 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 600 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Recharge | 30s | |
|---|---|---|
| Stun break | Yes | |
| Superspeed | Superspeed 5s ×1 | |
| Swiftness | Swiftness 10s ×1 | |
| Stability | Stability 5s ×1 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Radius | 600 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side