Skill facts
| Recharge | 1s | |
|---|---|---|
| Damage | 1 hits | |
| Damage | 1 hits | |
| Rate of Fire | 4s | |
| Knockdown | 2s | |
| Duration | 4s | |
| Radius | 360 | |
| Attack Range | 1000 | |
| Number of Targets | 1 | |
| Explosion |
| Recharge | 1s | |
|---|---|---|
| Damage | 1 hits | |
| Damage | 1 hits | |
| Rate of Fire | 4s | |
| Knockdown | 2s | |
| Duration | 4s | |
| Radius | 360 | |
| Attack Range | 1000 | |
| Number of Targets | 1 | |
| Explosion |