Skill facts
| Range | 900 | |
|---|---|---|
| Recharge | 15s | |
| Initial Damage | 1 hits | |
| Secondary Damage | 1 hits | |
| Stun | 2s | |
| Radius | 120 | |
| Number of Targets | 3 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Range | 900 | |
|---|---|---|
| Recharge | 15s | |
| Initial Damage | 1 hits | |
| Secondary Damage | 1 hits | |
| Stun | 2s | |
| Radius | 120 | |
| Number of Targets | 3 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side