Skill facts
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Initial Barrier | Healing 1012 | |
| Barrier per Hit | Healing 586 | |
| Weakness | Weakness 5s ×1 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Initial Barrier | Healing 1012 | |
| Barrier per Hit | Healing 586 | |
| Weakness | Weakness 5s ×1 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side