Skill facts
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Slow | Slow 3s ×1 | |
| Torment | Torment 8s ×2 | |
| Torment | Torment 8s ×1 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Slow | Slow 3s ×1 | |
| Torment | Torment 8s ×2 | |
| Torment | Torment 8s ×1 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side