Skill facts
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Quickness | Quickness 2s ×1 | |
| Quickness | Quickness 1s ×1 | |
| Vulnerability | Vulnerability 5s ×8 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 | |
| Quickness | Quickness 2s ×1 | |
| Quickness | Quickness 1s ×1 | |
| Vulnerability | Vulnerability 5s ×8 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side