Skill facts
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Base Endurance Gain | 5 | |
| Base Endurance Gain | 3 | |
| Endurance per Hit | 2 | |
| Endurance per Hit | 1 | |
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side
| Damage | 1 hits | |
|---|---|---|
| Base Endurance Gain | 5 | |
| Base Endurance Gain | 3 | |
| Endurance per Hit | 2 | |
| Endurance per Hit | 1 | |
| Radius | 240 | |
| Number of Targets | 5 |
Guild Wars 2 skill comparison: recharge, range and stun breaks side by side