Données de compétences
| Arme de Xinrae | |
|---|
| Recharge | 75 s | |
|---|
| Brise-étourdissement | Oui | |
|---|
| Nombre de cibles alliées | 5 | |
|---|
| Arme de Xinrae | Arme de Xinrae 6 s ×2 | |
|---|
| Charges sur les alliés | 1 | |
|---|
| Rayon | 300 | |
|---|
| Stabilité | Stabilité 4 s ×1 | |
|---|
| Dégâts du Siphon de vie | Power 1990 | |
|---|
| Guérison du Siphon de vie | Healing 1990 | |
|---|
| Dégâts du Siphon de vie | Power 1001 | |
|---|
| Guérison du Siphon de vie | Healing 1001 | |
|---|
| Seuil de santé d'activation | 15% | |
|---|
| Pourcentage de dégâts maximum | 5% | |
|---|
| Charges sur les alliés Requiert Avantage du porteur | 2 | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2