Données de compétences
| Bond éclatant | |
|---|
| Portée | 600 | |
|---|
| Recharge | 15 s | |
|---|
| Dégât | 1 coups | |
|---|
| Infirmité | Infirmité 5 s ×1 | |
|---|
| Vulnérabilité | Vulnérabilité 8 s ×10 | |
|---|
| Nombre de cibles | 5 | |
|---|
| Rayon | 180 | |
|---|
| Augmentation de durée | 3 s | |
|---|
| Augmentation de durée | 1 s | |
|---|
| Adrénaline | 10 | |
|---|
| Adrénaline | 5 | |
|---|
| Bonus d'adrénaline par coup | 10 | |
|---|
| Bonus d'adrénaline par coup | 5 | |
|---|
| Égide | Égide 3 s ×1 | |
|---|
| Finisseur de combo | Bond 100% | |
|---|
| Augmentation de durée Requiert Dernière flambée | 4 s | |
|---|
| Augmentation de durée Requiert Dernière flambée | 2 s | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2