Données de compétences
| Terres pestilentes | |
|---|
| Recharge | 90 s | |
|---|
| Dégât | 1 coups | |
|---|
| Saignement | Saignement 8 s ×1 | |
|---|
| Empoisonné | Empoisonné 5 s ×1 | |
|---|
| Tourment | Tourment 5 s ×1 | |
|---|
| Vulnérabilité | Vulnérabilité 8 s ×1 | |
|---|
| Infirmité | Infirmité 2 s ×1 | |
|---|
| Faiblesse | Faiblesse 3 s ×1 | |
|---|
| Aveugle | Aveugle 3 s ×1 | |
|---|
| Givré | Givré 2 s ×1 | |
|---|
| En feu | En feu 10 s ×1 | |
|---|
| Dégâts par pulsation | 1 s | |
|---|
| Durée | 10 s | |
|---|
| Rayon | 240 | |
|---|
| Nombre de cibles | 5 | |
|---|
| Saignement | Saignement 10 s ×1 | |
|---|
| Empoisonné Requiert Maîtrise de la corruption | Empoisonné 4 s ×1 | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2