Données de compétences
| Lancier fantasmagorique | |
|---|
| Portée | 1200 | |
|---|
| Recharge | 12 s | |
|---|
| Dégât | 1 coups | |
|---|
| Dégâts de fantasme | 1 coups | |
|---|
| Dégâts de fantasme | 1 coups | |
|---|
| Nombre de cibles | 5 | |
|---|
| Fantasmes renforcés créés | 2 | |
|---|
| Avantages supprimés | 2 | |
|---|
| Infirmité | Infirmité 3 s ×1 | |
|---|
| Infirmité | Infirmité 2 s ×1 | |
|---|
| Immobile | Immobile 2 s ×1 | |
|---|
| Immobile | Immobile 1 s ×1 | |
|---|
| Rayon d'attaque du fantasme | 240 | |
|---|
| Portée de ruée | 450 | |
|---|
| Rapidité | Rapidité 8 s ×1 | |
|---|
| Finisseur de combo | Bond 100% | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2