Données de compétences
| Portée | 1200 | |
|---|---|---|
| Recharge | 12 s | |
| Dégâts de fantasme | 4 coups | |
| Dégâts de fantasme | 4 coups | |
| Dégâts à l'espadon | 1 coups | |
| Nombre de cibles | 5 | |
| Frappes tournoyantes | 4 | |
| Perfore | ||
| Avantages supprimés | 2 | |
| Dégâts de fantasme Requiert Illusions renforcées | 4 coups | |
| Dégâts de fantasme Requiert Illusions renforcées | 4 coups | |
| Dégâts à l'espadon Requiert Forge infinie | 1 coups | |
| Dégâts à l'espadon Requiert Forge infinie | 1 coups | |
| Lame Requiert Lames psychiques |