Données de compétences
| Surcharge d'eau | |
|---|
| Recharge | 20 s | |
|---|
| Brise-étourdissement | Oui | |
|---|
| Guérison | Healing 392 | |
|---|
| Soin final | Healing 3220 | |
|---|
| Régénération | Régénération 8 s ×1 | |
|---|
| Vigueur | Vigueur 5 s ×1 | |
|---|
| Altérations dissipées par pulsation | 1 | |
|---|
| Intervalle | 1 s | |
|---|
| Rayon | 360 | |
|---|
| Temps de recharge de l'affinité avec l'eau | 20 s | |
|---|
| Nombre de cibles alliées | 5 | |
|---|
| Nombre de cibles alliées | 5 | |
|---|
| Aura de givre Requiert Conduit instable | Aura de givre 4 s ×1 | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2