Données de compétences
| Surcharge de terre | |
|---|
| Recharge | 20 s | |
|---|
| Brise-étourdissement | Oui | |
|---|
| Dégât | 1 coups | |
|---|
| Infirmité | Infirmité 3 s ×1 | |
|---|
| Saignement | Saignement 9 s ×1 | |
|---|
| Immobile | Immobile 4 s ×1 | |
|---|
| Protection | Protection 1 s ×1 | |
|---|
| Stabilité | Stabilité 4 s ×3 | |
|---|
| Intervalle | 1 s | |
|---|
| Durée de la tempête | 4 s | |
|---|
| Rayon | 240 | |
|---|
| Nombre de cibles | 5 | |
|---|
| Nombre de cibles | 5 | |
|---|
| Finisseur de combo | Explosion 100% | |
|---|
| Aura magnétique Requiert Conduit instable | Aura magnétique 4 s ×1 | |
|---|
| Stabilité Requiert Conduit harmonieux | Stabilité 4 s ×4 | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2