Données de compétences
| Portée | 1500 | |
|---|---|---|
| Recharge | 12 s | |
| Dégâts de base | 1 coups | |
| Moins de 66% de santé | 1 coups | |
| Moins de 33% de santé | 1 coups | |
| Finisseur de combo | Projectile 100% | |
| Perfore Requiert Tutelle du vent |
| Portée | 1500 | |
|---|---|---|
| Recharge | 12 s | |
| Dégâts de base | 1 coups | |
| Moins de 66% de santé | 1 coups | |
| Moins de 33% de santé | 1 coups | |
| Finisseur de combo | Projectile 100% | |
| Perfore Requiert Tutelle du vent |