Données de compétences
| Recharge | 120 s | |
|---|---|---|
| Stabilité | Stabilité 3 s ×1 | |
| Intervalle de stabilité | 3 s | |
| Durée | 20 s | |
| Génère de la force vitale à l'expiration. | 15% | |
| Génère de la force vitale à l'expiration. | 5% | |
| Precision 1000 | ||
| Vitality 1000 |
| Recharge | 120 s | |
|---|---|---|
| Stabilité | Stabilité 3 s ×1 | |
| Intervalle de stabilité | 3 s | |
| Durée | 20 s | |
| Génère de la force vitale à l'expiration. | 15% | |
| Génère de la force vitale à l'expiration. | 5% | |
| Precision 1000 | ||
| Vitality 1000 |