Données de compétences
| Portée | 1200 | |
|---|---|---|
| Recharge | 20 s | |
| Dégâts initiaux | 1 coups | |
| Dégâts du dernier impact | 1 coups | |
| Infirmité | Infirmité 2 s ×1 | |
| Durée de la barrière | 5 s | |
| Rayon | 360 | |
| Nombre maximum de barrières | 5 | |
| Nombre d'impacts | 4 | |
| 200 |
| Portée | 1200 | |
|---|---|---|
| Recharge | 20 s | |
| Dégâts initiaux | 1 coups | |
| Dégâts du dernier impact | 1 coups | |
| Infirmité | Infirmité 2 s ×1 | |
| Durée de la barrière | 5 s | |
| Rayon | 360 | |
| Nombre maximum de barrières | 5 | |
| Nombre d'impacts | 4 | |
| 200 |