Données de compétences
| Stimulant de combat | |
|---|
| Recharge | 1 s | |
|---|
| Soins initiaux | Healing 3260 | |
|---|
| Soins différés | Healing 7160 | |
|---|
| Soins différés | Healing 3080 | |
|---|
| Soins différés | Healing 3580 | |
|---|
| Nombre maximum | 2 | |
|---|
| Recharge du nombre | 20 s | |
|---|
| Recharge du nombre | 25 s | |
|---|
| État stimulant | État stimulant 5 s ×1 | |
|---|
| Célérité | Célérité 5 s ×1 | |
|---|
| Fureur | Fureur 10 s ×1 | |
|---|
| Vigueur | Vigueur 10 s ×1 | |
|---|
| Célérité | Célérité 3 s ×1 | |
|---|
| Fureur | Fureur 5 s ×1 | |
|---|
| Vigueur | Vigueur 5 s ×1 | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2