Données de compétences
| Charge | |
|---|
| Portée | 1200 | |
|---|
| Recharge | 40 s | |
|---|
| Dégât | 1 coups | |
|---|
| Dégât | 1 coups | |
|---|
| Dégâts de la dernière attaque | 1 coups | |
|---|
| Dégâts de la dernière attaque | 1 coups | |
|---|
| Stabilité | Stabilité 15 s ×3 | |
|---|
| Givré | Givré | |
|---|
| Infirmité | Infirmité | |
|---|
| Projection | 400 | |
|---|
| Renversement | 1 s | |
|---|
| Nombre de coups | 10 | |
|---|
| Immobile | Immobile | |
|---|
| Dégât Requiert Corruption nécromante | 1 coups | |
|---|
| Dégât Requiert Corruption nécromante | 1 coups | |
|---|
| Dégâts de la dernière attaque Requiert Corruption nécromante | 1 coups | |
|---|
| Dégâts de la dernière attaque Requiert Corruption nécromante | 1 coups | |
|---|
Données de compétences · Base de données Guild Wars 2