胜利,失败,再胜利。
- 阶级
| 等级 | 目标 | 点数 |
|---|
| 1 | 1 | 1 |
|---|
| 2 | 3 | 1 |
|---|
| 3 | 5 | 1 |
|---|
| 4 | 7 | 1 |
|---|
| 5 | 10 | 1 |
|---|
| 6 | 12 | 1 |
|---|
| 7 | 14 | 1 |
|---|
| 8 | 16 | 1 |
|---|
| 9 | 18 | 1 |
|---|
| 10 | 20 | 1 |
|---|
| 11 | 25 | 1 |
|---|
| 12 | 30 | 1 |
|---|
| 13 | 35 | 1 |
|---|
| 14 | 40 | 1 |
|---|
| 15 | 45 | 1 |
|---|
| 16 | 50 | 1 |
|---|
| 17 | 60 | 1 |
|---|
| 18 | 70 | 1 |
|---|
| 19 | 80 | 1 |
|---|
| 20 | 90 | 1 |
|---|
| 21 | 100 | 1 |
|---|
| 22 | 120 | 1 |
|---|
| 23 | 140 | 1 |
|---|
| 24 | 160 | 1 |
|---|
| 25 | 180 | 1 |
|---|
| 26 | 200 | 1 |
|---|
| 27 | 225 | 1 |
|---|
| 28 | 250 | 1 |
|---|
| 29 | 275 | 1 |
|---|
| 30 | 300 | 1 |
|---|
| 31 | 325 | 1 |
|---|
| 32 | 350 | 1 |
|---|
| 33 | 375 | 1 |
|---|
| 34 | 400 | 1 |
|---|
| 35 | 425 | 1 |
|---|
| 36 | 450 | 1 |
|---|
| 37 | 475 | 1 |
|---|
| 38 | 500 | 1 |
|---|
| 39 | 1,000 | 5 |
|---|
| 40 | 2,000 | 5 |
|---|
| 41 | 5,000 | 10 |
|---|
| 42 | 10,000 | 10 |
|---|
建议更正