技能数据
| 正义之矛 | |
|---|
| 距离 | 1200 | |
|---|
| 冷却 | 20 秒 | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 正义 | 正义 6 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 4 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 2 秒 ×1 | |
|---|
| 残废 | 残废 2 秒 ×1 | |
|---|
| 残废 | 残废 1 秒 ×1 | |
|---|
| 现身 | 现身 6 秒 ×1 | |
|---|
| 间隔 | 1 秒 | |
|---|
| 触发所需攻击次数 | 5 | |
|---|
| 穿透 | | |
|---|
| 无法格挡 | | |
|---|
| 正义 需要 巨兽猎杀 | 正义 12 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 需要 怒火横肆 | 燃烧 5 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 需要 怒火横肆 | 燃烧 2 秒 ×1 | |
|---|
| 现身 需要 巨兽猎杀 | 现身 10 秒 ×1 | |
|---|
| 目盲 需要 盲目正义 | 目盲 3 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 需要 美德启发 | 威能 5 秒 ×3 | |
|---|
| 触发所需攻击次数 需要 愤怒侵染 | 3 | |
|---|
| 爆炸半径 需要 愤怒侵染 | 240 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库