技能数据
| 粒子加速器 | |
|---|
| 距离 | 1000 | |
|---|
| 冷却 | 8 秒 | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 迅捷 | 迅捷 3 秒 ×1 | |
|---|
| 残废 | 残废 3 秒 ×1 | |
|---|
| 目标数 | 5 | |
|---|
| <c=@abilitytype>热量高于50%时,速度增加</c> | 100% | |
|---|
| <c=@abilitytype>热量高于50%时提供伤害奖励</c> | 10% | |
|---|
| <c=@abilitytype>热量高于50%时提供伤害奖励</c> | 5% | |
|---|
| 连击终结 | 投射物 100% | |
|---|
| <c=@abilitytype>热量高于100%时提供伤害奖励</c> 需要 强化储存单元 | 35% | |
|---|
| <c=@abilitytype>热量高于100%时提供伤害奖励</c> 需要 强化储存单元 | 10% | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库