技能数据
| 夜光法杖 | |
|---|
| 冷却 | 15 秒 | |
|---|
| 伤害 | 4 次命中 | |
|---|
| 符印持续时间 | 4 秒 | |
|---|
| 符印半径 | 180 | |
|---|
| 目标数 | 5 | |
|---|
| 决心 | 决心 1 秒 ×4 | |
|---|
| 增益半径 | 300 | |
|---|
| 保护 | 保护 4 秒 ×1 | |
|---|
| 圣辉者的祝福 | 圣辉者的祝福 6 秒 ×1 | |
|---|
| 圣辉者的祝福 | 圣辉者的祝福 3 秒 ×1 | |
|---|
| 连击力场 | 光明 | |
|---|
| 伤害 需要 复仇符印 | 4 次命中 | |
|---|
| 符印持续时间 需要 坚毅令状 | 6 秒 | |
|---|
| 符印半径 需要 坚毅令状 | 240 | |
|---|
| 威能 需要 辉煌武器 | 威能 8 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 需要 辉煌武器 | 激怒 4 秒 ×1 | |
|---|
| 敏捷 需要 辉煌武器 | 敏捷 4 秒 ×1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库