技能数据
| 活跃琵琶 | |
|---|
| 距离 | 600 | |
|---|
| 冷却 | 1 秒 | |
|---|
| 计数冷却时间 | 12 秒 | |
|---|
| 计数冷却时间 | 15 秒 | |
|---|
| 最大计数 | 2 | |
|---|
| 伤害 | 3 次命中 | |
|---|
| 治疗 | Healing 985 | |
|---|
| 打击次数 | 3 | |
|---|
| 琵琶演奏 | 琵琶演奏 5 秒 ×1 | |
|---|
| 每个音符的额外时间 | 5 秒 | |
|---|
| 盟友目标数量 | 5 | |
|---|
| 急速 需要 聚会焦点 | 急速 6 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 需要 聚会焦点 | 威能 8 秒 ×5 | |
|---|
| 威能 需要 聚会焦点 | 威能 6 秒 ×3 | |
|---|
| 计数冷却时间 需要 误导大师 | 10 秒 | |
|---|
| 暴击率提升 需要 破碎大师 | 25% | |
|---|
| 症状移除 需要 幻象回复 | 1 | |
|---|
| 威能 需要 富饶幻灭 | 威能 8 秒 ×5 | |
|---|
| 威能 需要 富饶幻灭 | 威能 6 秒 ×3 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库