技能数据
| 致命射击 | |
|---|
| 距离 | 1500 | |
|---|
| 冷却 | 8 秒 | |
|---|
| 生命临界值 | 50% | |
|---|
| 伤害提升 | 20% | |
|---|
| 1级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 1级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 穿透 | | |
|---|
| 连击终结 | 投射物 100% | |
|---|
| 1级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 1级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 症状移除 需要 净化之怒 | 2 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库