技能数据
| 全息舞者诱饵 | |
|---|
| 全息舞者诱饵 | 全息舞者诱饵 10 秒 ×1 | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 半径 | 240 | |
|---|
| 目标数 | 5 | |
|---|
| 嘲讽 | 嘲讽 3 秒 ×1 | |
|---|
| 自爆时间 | 3 秒 | |
|---|
| 冷却减少 | 80% | |
|---|
| 冷却减少 | 50% | |
|---|
| 威能 | 威能 8 秒 ×2 | |
|---|
| 威能 | 威能 8 秒 ×4 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 8 秒 ×1 | |
|---|
| 脉冲 | 3 | |
|---|
| 全息舞者诱饵 需要 谨慎托管 | 全息舞者诱饵 12 秒 ×1 | |
|---|
| 伤害 需要 谨慎托管 | 1 次命中 | |
|---|
| 半径 需要 谨慎托管 | 300 | |
|---|
| 威能 需要 谨慎托管 | 威能 10 秒 ×2 | |
|---|
| 威能 需要 谨慎托管 | 威能 10 秒 ×5 | |
|---|
| 激怒 需要 谨慎托管 | 激怒 10 秒 ×1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库