技能数据
| 狐狸怒火 | |
|---|
| 距离 | 900 | |
|---|
| 冷却 | 18 秒 | |
|---|
| 打断昏迷 | 是 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 10 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 8 秒 ×1 | |
|---|
| 伤害(大于20威能) | 1 次命中 | |
|---|
| 伤害(10-20威能) | 1 次命中 | |
|---|
| 伤害(小于10威能) | 1 次命中 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 5 秒 ×3 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 5 秒 ×2 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 3 秒 ×1 | |
|---|
| 半径 需要 元素唤醒 | 180 | |
|---|
| 目标数 需要 元素唤醒 | 5 | |
|---|
| 威能 需要 元素唤醒 | 威能 8 秒 ×9 | |
|---|
| 威能 需要 元素唤醒 | 威能 10 秒 ×11 | |
|---|
| 威能 需要 利他倾向 | 威能 10 秒 ×3 | |
|---|
| 威能 需要 利他倾向 | 威能 8 秒 ×3 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库