技能数据
| 塑形者冲刺弹 | |
|---|
| 距离 | 600 | |
|---|
| 塑形者冲刺弹 | 塑形者冲刺弹 10 秒 ×1 | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 额外的炸弹伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 6 秒 ×1 | |
|---|
| 最大炸弹 | 5 | |
|---|
| 半径 | 120 | |
|---|
| 目标数 | 3 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 4 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 | 燃烧 2 秒 ×1 | |
|---|
| 塑形者冲刺弹 需要 谨慎托管 | 塑形者冲刺弹 13 秒 ×1 | |
|---|
| 伤害 需要 谨慎托管 | 1 次命中 | |
|---|
| 额外的炸弹伤害 需要 谨慎托管 | 1 次命中 | |
|---|
| 燃烧 需要 谨慎托管 | 燃烧 8 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 需要 谨慎托管 | 燃烧 5 秒 ×1 | |
|---|
| 燃烧 需要 谨慎托管 | 燃烧 3 秒 ×1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库