技能数据
| 剖脏 | |
|---|
| 距离 | 450 | |
|---|
| 冷却 | 8 秒 | |
|---|
| 1级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 威能 | 威能 5 秒 ×5 | |
|---|
| 1级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 暴击率提升 | 50% | |
|---|
| 连击终结 | 跳跃 100% | |
|---|
| 1级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 1级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 2级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 3级伤害 需要 爆发专精 | 1 次命中 | |
|---|
| 症状移除 需要 净化之怒 | 1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库