技能数据
| 部署翠玉元晶 | |
|---|
| 冷却 | 15 秒 | |
|---|
| 半径 | 240 | |
|---|
| 目标数 | 5 | |
|---|
| 间隔 | 1 秒 | |
|---|
| 连击力场 | 火焰 | |
|---|
| 威能 | 威能 10 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 | 威能 5 秒 ×1 | |
|---|
| 能量消耗 | 10 | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 持续时间 | 5 秒 | |
|---|
| 迅捷 需要 壮丽元晶 | 迅捷 3 秒 ×1 | |
|---|
| 半径 需要 壮丽元晶 | 360 | |
|---|
| 急速 需要 壮丽元晶 | 急速 3 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 需要 壮丽元晶 | 威能 15 秒 ×5 | |
|---|
| 威能 需要 元晶专家 | 威能 15 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 需要 元晶专家 | 威能 8 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 需要 壮丽元晶 | 威能 9 秒 ×1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库