技能数据
| 部署翠玉元晶 | |
|---|
| 冷却 | 15 秒 | |
|---|
| 目标数 | 5 | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 1 秒 ×1 | |
|---|
| 急速 | 急速 1 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 1 秒 ×1 | |
|---|
| 连击力场 | 闪电 | |
|---|
| 间隔 | 1 秒 | |
|---|
| 半径 | 240 | |
|---|
| 能量消耗 | 10 | |
|---|
| 持续时间 | 5 秒 | |
|---|
| 急速 需要 壮丽元晶 | 急速 2 秒 ×1 | |
|---|
| 迅捷 需要 壮丽元晶 | 迅捷 2 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 需要 壮丽元晶 | 激怒 5 秒 ×1 | |
|---|
| 急速 需要 壮丽元晶 | 急速 5 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 需要 元晶专家 | 激怒 2 秒 ×1 | |
|---|
| 急速 需要 元晶专家 | 急速 2 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 需要 元晶专家 | 激怒 2 秒 ×1 | |
|---|
| 半径 需要 壮丽元晶 | 360 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库