技能数据
| 吸收等离子体 | |
|---|
| 圣盾 | 圣盾 10 秒 ×1 | |
|---|
| 圣盾 | 圣盾 2 秒 ×1 | |
|---|
| 敏捷 | 敏捷 3 秒 ×1 | |
|---|
| 敏捷 | 敏捷 2 秒 ×1 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 10 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 | 威能 10 秒 ×1 | |
|---|
| 保护 | 保护 10 秒 ×1 | |
|---|
| 保护 | 保护 2 秒 ×1 | |
|---|
| 急速 | 急速 3 秒 ×1 | |
|---|
| 急速 | 急速 2 秒 ×1 | |
|---|
| 再生 | 再生 10 秒 ×1 | |
|---|
| 再生 | 再生 5 秒 ×1 | |
|---|
| 抗性 | 抗性 3 秒 ×1 | |
|---|
| 抗性 | 抗性 1 秒 ×1 | |
|---|
| 决心 | 决心 5 秒 ×1 | |
|---|
| 稳固 | 稳固 5 秒 ×1 | |
|---|
| 稳固 | 稳固 1 秒 ×1 | |
|---|
| 迅捷 | 迅捷 10 秒 ×1 | |
|---|
| 活力 | 活力 10 秒 ×1 | |
|---|
| 活力 | 活力 5 秒 ×1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库