技能数据
| 战斗旗帜 | |
|---|
| 冷却 | 90 秒 | |
|---|
| 增益生效间隔 | 3 秒 | |
|---|
| 连击终结 | 冲击 100% | |
|---|
| 伤害 | 1 次命中 | |
|---|
| 威能 | 威能 12 秒 ×2 | |
|---|
| 激怒 | 激怒 6 秒 ×1 | |
|---|
| 迅捷 | 迅捷 12 秒 ×1 | |
|---|
| 持续时间 | 15 秒 | |
|---|
| 有效半径 | 360 | |
|---|
| 目标数 | 5 | |
|---|
| 盟友目标数量 | 5 | |
|---|
| 复活目标 | 5 | |
|---|
| 终结技半径 | 180 | |
|---|
| 复活半径 | 360 | |
|---|
| 决心 需要 双重战旗 | 决心 5 秒 ×1 | |
|---|
| 威能 需要 双重战旗 | 威能 18 秒 ×2 | |
|---|
| 激怒 需要 双重战旗 | 激怒 9 秒 ×1 | |
|---|
| 迅捷 需要 双重战旗 | 迅捷 18 秒 ×1 | |
|---|
技能数据 · 激战2 数据库