Guild Wars 2 数据库

探险家

  1. 科瑞塔探险家次数 50 · 点数 5次数 100 · 点数 5次数 150 · 点数 5次数 175 · 点数 10探索科瑞塔所有地区。
  2. 席瓦雪山探险家次数 50 · 点数 5次数 100 · 点数 5次数 150 · 点数 5次数 175 · 点数 10探索席瓦雪山所有地区。
  3. 阿斯卡隆探险家次数 50 · 点数 5次数 100 · 点数 5次数 150 · 点数 5次数 177 · 点数 10探索阿斯卡隆所有地区。
  4. 迈古玛探险家次数 50 · 点数 5次数 100 · 点数 5次数 150 · 点数 5次数 167 · 点数 10探索迈古玛所有地区。
  5. 欧尔探险家次数 20 · 点数 5次数 40 · 点数 5次数 60 · 点数 10探索欧尔所有地区。
  6. 传奇收藏家次数 1 · 点数 5次数 2 · 点数 5次数 3 · 点数 5次数 4 · 点数 5次数 5 · 点数 5灵魂绑定件独特传奇武器或首饰。
  7. 清扫街区次数 1 · 点数 10在一天之内撕毁所有独立分子的宣传单。
  8. 速读者次数 1 · 点数 10一天内读完全套黑檀鹰堡创建史。
  9. 跳水大师次数 1 · 点数 1次数 10 · 点数 2次数 22 · 点数 5次数 38 · 点数 10找到并尝试个跳水点。
  10. 凄凉财宝次数 1 · 点数 10在凄凉大厅寻找隐藏的财宝。
  11. 薇克萨的实验室次数 1 · 点数 10找到薇克萨实验室的中心位置。
  12. 悲伤托之泪次数 1 · 点数 10破解悲伤托的谜题。
  13. 不许碰亮晶晶次数 1 · 点数 10给无形之墟里的斯克鼠一点颜色瞧瞧。
  14. 麦哲伦遗物次数 1 · 点数 10找到让弗朗西斯·麦哲伦为之丧命的宝物。
  15. 风洞财宝次数 1 · 点数 10寻找风洞中的财宝。
  16. 悲伤之船次数 1 · 点数 10在欧尔海上寻找失落的财宝。
  17. 漫漫长路次数 1 · 点数 10想办法找到弗里克斯。
  18. 饥肠辘辘次数 1 · 点数 10满足比克的食欲。
  19. 失落溪流次数 1 · 点数 10寻找欧尔深处的溪流。
  20. 禁船探险次数 1 · 点数 10在一艘搁浅的船只内寻找失落的宝物。
  21. 高夫的赃物次数 1 · 点数 10找出高夫的赃物。
  22. 叛军藏匿地次数 1 · 点数 10探索叛军藏匿地。
  23. 恶劣邻居次数 1 · 点数 10渗透进强盗的老窝。
  24. 面具背后次数 1 · 点数 10让斯克鼠窃贼把你变成一只浣熊。
  25. 鹿角跳兔次数 1 · 点数 10让斯克鼠窃贼把你变成一只鹿角兔。
  26. 蹒跚学步次数 1 · 点数 10让斯克鼠窃贼把你变成一只幼貘。
  27. 小鸡争抢次数 1 · 点数 10让斯克鼠窃贼把你变成一只小鸡。
  28. 历史迷次数 12 · 点数 2悲伤之海
  29. 传奇骄子次数 1 · 点数 25传奇骄子
  30. 痛快畅饮次数 15 · 点数 5饮下钢铁平原上的墨德摩藤首领掉落的甘露,以抵消其毒性。
  31. 百毒不侵次数 1 · 点数 5在不中毒的情况下,击败钢铁平原上的墨德摩藤首领。
  32. 墨德摩藤之患次数 5 · 点数 5成功完成钢铁平原共五个墨德摩藤事件。
  33. 轰隆牦牛次数 1 · 点数 5护送满载炸药的石牦牛前往霜谷之音的废弃山庄大门,让所有石牦牛存活下来。
  34. 有始有终次数 5 · 点数 5成功完成霜谷之音共五个破冰事件。
  35. 一夫当关次数 2 · 点数 5在无伤亡的情况下,占领并保卫霜谷之音的螺旋哨站。
  36. 渴求指导次数 1 · 点数 1收下英雄魔像在狮子拱门派发的招工手册。
  37. 狮城灭虫者次数 50 · 点数 10小公主去准将区寻找图尔·利齿,并使用他的特殊步枪消灭肆虐横行的喀壳幼虫。
  38. 巨龙阵地探险家次数 5 · 点数 1次数 9 · 点数 1次数 16 · 点数 3探索巨龙阵地所有地区。
  39. 苍翠边界探险家次数 5 · 点数 1次数 12 · 点数 1次数 23 · 点数 3探索苍翠边界所有地区。
  40. 赤金盆地探险家次数 5 · 点数 1次数 8 · 点数 1次数 17 · 点数 3探索赤金盆地所有地区。
  41. 缠藤深渊探险家次数 5 · 点数 1次数 9 · 点数 1次数 18 · 点数 3探索缠藤深渊所有地区。
  42. 猛虎之灵次数 1 · 点数 1次数 2 · 点数 1次数 3 · 点数 1次数 4 · 点数 1次数 5 · 点数 1次数 6 · 点数 1次数 7 · 点数 1次数 8 · 点数 1次数 9 · 点数 1次数 10 · 点数 1次数 11 · 点数 1迷你猛虎之灵
  43. 围猎羊驼次数 1 · 点数 1次数 5 · 点数 1次数 10 · 点数 1在PvP大厅里找到全部只迷路的羊驼。
  44. 荒芜之地探险家次数 1 · 点数 1次数 12 · 点数 1次数 23 · 点数 3探索荒芜之地的全部地区。
  45. 沙漠高地探险家次数 1 · 点数 1次数 7 · 点数 1次数 14 · 点数 3探索沙漠高地的所有区域。
  46. 伊伦河探险家次数 1 · 点数 1次数 5 · 点数 1次数 10 · 点数 1次数 20 · 点数 2探索伊伦河湾的所有区域。
  47. 水晶绿洲探险家次数 1 · 点数 1次数 5 · 点数 1次数 17 · 点数 3探索水晶绿洲的所有区域。
  48. 瓦比领域探索者次数 1 · 点数 1次数 8 · 点数 1次数 16 · 点数 1次数 23 · 点数 2探索瓦比领域所有的区域。
  49. 飞天鳞龙骑手:迈古玛荒野次数 4 · 点数 5前往迈古玛荒野,完成所有现实裂隙的任务。
  50. 飞天鳞龙骑手:世界动态第4季次数 19 · 点数 5前往动态世界第4季地图,完成所有现实裂隙的任务。
  51. 飞天鳞龙骑手:伊伦娜次数 15 · 点数 5前往水晶沙漠,完成所有现实裂隙的任务。
  52. 飞天鳞龙骑手:欧尔遗迹次数 7 · 点数 5前往欧尔遗迹,完成所有现实裂隙的任务。
  53. 天空霸主次数 8 · 点数 25天空霸主
  54. 飞天鳞龙骑手:科瑞塔次数 15 · 点数 5前往科瑞塔,完成所有现实裂隙的任务。
  55. 飞天鳞龙骑手:席瓦雪山次数 14 · 点数 5前往席瓦雪山,完成所有现实裂隙的任务。
  56. 飞天鳞龙骑手:阿斯卡隆次数 14 · 点数 5前往阿斯卡隆,完成所有现实裂隙的任务。
  57. 飞天鳞龙骑手:晦暗海岸次数 12 · 点数 5前往晦暗海岸,完成所有现实裂隙的任务。
  58. 青函省探索者次数 1 · 点数 1次数 7 · 点数 1次数 13 · 点数 3探索青函省的所有区域。
  59. 新凯宁城探索者次数 1 · 点数 1次数 8 · 点数 1次数 16 · 点数 3探索新凯宁城的所有区域。
  60. 巨龙尽头探索者次数 1 · 点数 1次数 7 · 点数 1次数 15 · 点数 3探索巨龙尽头所有地区。
  61. 科瓦德荒野探索者次数 1 · 点数 1次数 6 · 点数 1次数 12 · 点数 3探索科瓦德荒野的所有区域。
  62. 阿姆尼塔斯探险家次数 1 · 点数 1次数 4 · 点数 1次数 7 · 点数 3探索阿姆尼塔斯所有区域。
  63. 天空哨站群岛探险家次数 1 · 点数 1次数 6 · 点数 1次数 11 · 点数 3探索天空哨站群岛所有区域。
  64. 纳约斯内层探险者次数 1 · 点数 1次数 4 · 点数 1次数 14 · 点数 3探索纳约斯内层的所有区域。
  65. 低地海岸探险家次数 4 · 点数 1次数 8 · 点数 2次数 11 · 点数 2探索低地海岸的所有区域。
  66. 珍瑟新萃探险家次数 5 · 点数 1次数 10 · 点数 2次数 14 · 点数 2探索珍瑟新萃的所有区域。
  67. 雾灼荒地探险家次数 4 · 点数 1次数 8 · 点数 2次数 12 · 点数 2探索雾灼荒地的所有区域。
  68. 巴瓦·尼索斯探险家次数 1 · 点数 1次数 4 · 点数 2次数 9 · 点数 2活体城市古物探索巴瓦·尼索斯的所有区域。
  69. 永恒花园探险家次数 3 · 点数 1次数 6 · 点数 2次数 9 · 点数 2守望古物探索永恒花园的所有区域。
  70. 船难海岸探险家次数 3 · 点数 1次数 6 · 点数 2次数 9 · 点数 2探索船难海岸的所有区域。
  71. 星光林地探险家次数 4 · 点数 1次数 8 · 点数 2次数 11 · 点数 2探索星光林地的全部区域。
成就 · 激战2 数据库