Datos de habilidades
| Botas cohete | |
|---|
| Alcance | 900 | |
|---|
| Recarga | 2 s | |
|---|
| Daño | 1 golpes | |
|---|
| Distancia de cohete | 1200 | |
|---|
| Incapacitado | Incapacitado | |
|---|
| Congelado | Congelado | |
|---|
| Inmóvil | Inmóvil | |
|---|
| Radio | 120 | |
|---|
| Número de objetivos | 5 | |
|---|
| Cuenta máxima | 2 | |
|---|
| Recarga de cuenta | 16 s | |
|---|
| Supervelocidad | Supervelocidad 2 s ×1 | |
|---|
| Remate combo | Explosión 100% | |
|---|
| Distancia de cohete Requiere Aptitud con los dispositivos | 1200 | |
|---|
| Supervelocidad Requiere Aptitud con los dispositivos | Supervelocidad 2 s ×1 | |
|---|
Datos de habilidades · Base de datos de Guild Wars 2