Datos de habilidades
| Tierras de plaga | |
|---|
| Recarga | 90 s | |
|---|
| Daño | 1 golpes | |
|---|
| Hemorragia | Hemorragia 8 s ×1 | |
|---|
| Envenenado | Envenenado 5 s ×1 | |
|---|
| Tormento | Tormento 5 s ×1 | |
|---|
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad 8 s ×1 | |
|---|
| Incapacitado | Incapacitado 2 s ×1 | |
|---|
| Debilidad | Debilidad 3 s ×1 | |
|---|
| Cegado | Cegado 3 s ×1 | |
|---|
| Congelado | Congelado 2 s ×1 | |
|---|
| Quemadura | Quemadura 10 s ×1 | |
|---|
| Pulso nocivo | 1 s | |
|---|
| Duración | 10 s | |
|---|
| Radio | 240 | |
|---|
| Número de objetivos | 5 | |
|---|
| Hemorragia | Hemorragia 10 s ×1 | |
|---|
| Envenenado Requiere Maestro de la corrupción | Envenenado 4 s ×1 | |
|---|
Datos de habilidades · Base de datos de Guild Wars 2