Datos de habilidades
| Sobrecargar tierra | |
|---|
| Recarga | 20 s | |
|---|
| Rompe aturdimiento | Sí | |
|---|
| Daño | 1 golpes | |
|---|
| Incapacitado | Incapacitado 3 s ×1 | |
|---|
| Hemorragia | Hemorragia 9 s ×1 | |
|---|
| Inmóvil | Inmóvil 4 s ×1 | |
|---|
| Protección | Protección 1 s ×1 | |
|---|
| Estabilidad | Estabilidad 4 s ×3 | |
|---|
| Intervalo | 1 s | |
|---|
| Duración de la tormenta | 4 s | |
|---|
| Radio | 240 | |
|---|
| Número de objetivos | 5 | |
|---|
| Número de objetivos | 5 | |
|---|
| Remate combo | Explosión 100% | |
|---|
| Aura magnética Requiere Conducto inestable | Aura magnética 4 s ×1 | |
|---|
| Estabilidad Requiere Conducto armonioso | Estabilidad 4 s ×4 | |
|---|
Datos de habilidades · Base de datos de Guild Wars 2